附录1-22 规模以上工业主要经济指标 | |||||||
(2005年) | 单位:亿元 | ||||||
地区 | 工 业 增加值 |
产品销售 收 入 |
税金总额 | 利润总额 | |||
#产品销售 成 本 |
#产品销售 费 用 |
#产品销售 税金及附加 |
|||||
全国总计 | 66425.2 | 244593.4 | 207323.7 | 7196.7 | 2918.1 | 10967.5 | 14362.0 |
北京 | 1705.4 | 7151.7 | 6195.0 | 267.0 | 53.7 | 257.6 | 391.1 |
天津 | 1783.0 | 6865.2 | 5838.2 | 195.3 | 67.4 | 240.6 | 520.2 |
河北 | 3219.0 | 10707.0 | 9160.7 | 247.7 | 94.5 | 476.3 | 692.1 |
山西 | 1712.0 | 4626.1 | 3646.0 | 214.7 | 56.9 | 363.3 | 264.9 |
内蒙古 | 1135.5 | 2973.8 | 2371.9 | 107.9 | 37.2 | 192.1 | 225.9 |
辽宁 | 3007.4 | 10570.6 | 9218.5 | 233.5 | 118.7 | 441.2 | 349.2 |
吉林 | 1200.8 | 3576.6 | 3005.5 | 104.3 | 70.1 | 203.0 | 138.3 |
黑龙江 | 2166.3 | 4649.4 | 3107.0 | 98.8 | 80.6 | 402.0 | 1065.1 |
上海 | 3994.7 | 16346.1 | 13975.7 | 526.1 | 167.6 | 605.6 | 939.6 |
江苏 | 8054.0 | 32129.5 | 28483.8 | 823.5 | 196.7 | 1001.3 | 1386.5 |
浙江 | 4904.7 | 21702.5 | 18873.8 | 557.2 | 188.3 | 805.4 | 1072.8 |
安徽 | 1373.9 | 4599.5 | 3880.1 | 148.9 | 86.1 | 265.4 | 203.0 |
福建 | 2235.2 | 7676.9 | 6622.4 | 242.5 | 79.0 | 273.1 | 377.0 |
江西 | 828.5 | 2883.1 | 2456.7 | 84.7 | 47.9 | 160.2 | 115.5 |
山东 | 8411.9 | 29910.8 | 25405.0 | 735.0 | 282.8 | 1258.1 | 2138.2 |
河南 | 3228.0 | 10049.4 | 8416.1 | 296.9 | 140.6 | 534.4 | 668.0 |
湖北 | 1847.9 | 5977.9 | 4899.2 | 210.4 | 118.7 | 369.2 | 335.8 |
湖南 | 1535.9 | 4496.6 | 3658.6 | 158.1 | 166.1 | 357.4 | 188.2 |
广东 | 8290.0 | 34033.3 | 29478.1 | 1159.4 | 217.2 | 940.8 | 1457.6 |
广西 | 833.1 | 2448.7 | 2032.7 | 82.5 | 38.3 | 156.7 | 132.7 |
海南 | 138.0 | 426.4 | 318.2 | 21.8 | 9.8 | 32.1 | 37.5 |
重庆 | 716.4 | 2516.4 | 2103.6 | 99.7 | 41.8 | 141.0 | 112.1 |
四川 | 2034.4 | 5928.1 | 4848.4 | 230.6 | 89.0 | 326.4 | 321.9 |
贵州 | 561.6 | 1501.1 | 1162.4 | 60.0 | 63.9 | 154.8 | 75.3 |
云南 | 1018.1 | 2532.6 | 1847.5 | 76.8 | 246.1 | 415.4 | 223.2 |
西藏 | 17.4 | 22.1 | 13.6 | 1.3 | 0.4 | 2.4 | 3.7 |
陕西 | 1267.2 | 3175.6 | 2346.6 | 99.8 | 64.1 | 236.4 | 385.9 |
甘肃 | 601.8 | 1924.3 | 1613.1 | 43.8 | 39.7 | 120.3 | 63.0 |
青海 | 179.5 | 450.0 | 319.3 | 10.1 | 6.8 | 36.5 | 69.3 |
宁夏 | 202.3 | 639.2 | 561.9 | 18.1 | 7.2 | 33.4 | 20.1 |
新疆 | 933.3 | 2102.9 | 1464.4 | 40.5 | 41.1 | 165.3 | 388.6 |
注:1.本表绝对数按当年价格计算。 2.规模以上工业是指全部国有及年产品销售收入500万元以上的企业。(下表同) |